Page 117 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 117

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                  117



                La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2019 en un 86,7% del total
            de espectadores, la del cine peruano en un 4,6%, la del cine europeo en un 4,5% y la del cine
            iberoamericano en el 0,9% (cuadro 1.90).

                La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2015-2019 refl eja el dominio del cine
            USA, con un 79,8% del mercado, seguido del cine peruano con un 10,9%, del europeo con un 5,7%,
            del resto de países con un 2,1% y del cine iberoamericano con un 1,5% (gráfi co 1.47).



                                                        Cuadro 1.90
                                       Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Perú
                                                      ESPECTADORES
                        Origen              2017      %        2018       %       2019       %
                        USA               39.605.409  83,3   34.572.304  75,0   43.549.661  86,7
                        Perú              4.673.505   9,8     7.110.256  15,4    2.294.708   4,6
                        Iberoamérica       409.493    0,9     262.096    0,6     432.208     0,9
                        Europa            1.940.732   4,1    3.353.824   7,3     2.252.262   4,5
                        Resto países       912.092    1,9     827.953    1,8     1.717.087   3,4
                        Total             47.541.231         46.126.433         50.245.926    
                                                        INGRESOS
                        Origen              2017      %        2018       %       2019       %
                        USA              135.438.326  84,5   116.396.567  75,6  148.008.989  87,9
                        Perú              14.428.858  9,0    23.053.455  15,0    7.257.300   4,3
                        Iberoamérica      1.428.025   0,9     849.262    0,6     1.269.054   0,8
                        Europa            6.099.172   3,8    11.244.687  7,3     6.586.417   3,9
                        Resto países      2.945.624   1,8    2.489.324   1,6     5.340.425   3,2
                        Total            160.340.005         154.033.295        168.462.185   
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122