Page 112 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 112

112                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2019 en un 89,5% del total de
             espectadores, la del cine europeo en un 1,4% y la del cine paraguayo en un 3,5% (cuadro 1.84).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2015-2019 refl eja el dominio del cine
             USA, con un 88,1% del mercado, seguido del cine paraguayo con un 4,8%, del europeo con un 4,1%,
             del resto de países con un 1,7% y del cine iberoamericano con un 1,3% (gráfi co 1.44).



                                                         Cuadro 1.84
                                      Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. Paraguay
                                                       ESPECTADORES
                             Origen            2017      %      2018     %       2019      %
                             USA             1.751.833  87,5  1.662.432  83,3   1.937.789  89,5
                             Paraguay         162.526   8,1    123.008   6,2     75.936    3,5
                             Iberoamérica     14.436    0,7    25.530    1,3     25.544    1,2
                             Europa           54.554    2,7    167.027   8,4     30.353    1,4
                             Resto países     18.477    0,9    18.609    0,9     95.671    4,4
                             Total           2.001.826        1.996.606         2.165.293   
                                                         INGRESOS
                             Origen            2017      %      2018     %       2019      %
                             USA             9.122.995  89,1  8.190.824  84,5   9.373.387  91,1
                             Paraguay         690.514   6,7    536.871   5,5    321.011    3,1
                             Iberoamérica     53.618    0,5    93.989    1,0    102.197    1,0
                             Europa           270.954   2,6    791.729   8,2    128.748    1,3
                             Resto países     98.580    1,0    81.207    0,8    367.396    3,6
                             Total           10.236.661       9.694.620        10.292.739   
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117