Page 111 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 111

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                  111










                                                      PARAGUAY


                Los cines paraguayos en 2019 suman una asistencia de 2,2 millones de espectadores y recaudan
            10,5 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,3 películas por habitante y año y el precio
            medio de la entrada es de 4,8 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 3,3% y
            la cuota de espectadores el 3,5% (cuadro 1.83).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas durante el periodo 2015-2019, muestra
            una gráfica que comienza con 1,3 millones de espectadores en 2015, aumentando progresivamente
            hasta alcanzar los 2,2 millones en 2019 (gráfico 1.43).



                                                        Cuadro 1.83
                                              Panorama cinematográfico en Paraguay
                                                            2015  2016  2017   2018    2019
                            Población (millones)            6,7    6,8   6,9    7,0    7,1
                            PIB-PPA (billones USD)         0,080  0,084  0,089  0,095  0,099
                            PIB-PPA per capita (USD)       9.300  9.600  9.800  10.300  10.400
                            Número de pantallas de cine     41     65    70     72      76
                            Ingresos cine (millones USD)    7,3    7,5   10,5   10,0   10,5
                            Asistencia espectadores (millones)  1,3  1,4  2,0   2,0    2,2
                            Espectadores cine nacional (millones)  0,02  0,06  0,16  0,11  0,07
                            Cuota de mercado cine nacional (%)  1,6  4,5  7,9   5,7    3,5
                            Número de estrenos totales      122   166    161    196    180
                            Número de estrenos extranjeros  117   159    155    192    174
                            Número de estrenos nacionales    5     7      6      4      6
                            Asistencia anual por habitante  0,2    0,2   0,3    0,3    0,3
                            Precio medio entrada (USD)      5,6    5,1   5,2    5,0    4,8
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116