Page 116 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 116

116                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020










                                                          PERÚ


                 Los cines peruanos en 2019 suman una asistencia de 53,4 millones de espectadores y recaudan
             178,9 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,7 películas por habitante y el precio
             medio de la entrada es de 3,3 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 11,1% y
             la cuota de espectadores el 4,9% (cuadro 1.89).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años se sitúa entre
             los 45,6 millones de espectadores de 2015 y los 53,4 millones de 2019 (gráfico 1.46).



                                                         Cuadro 1.89
                                                 Panorama cinematográfico en Perú
                                                           2015   2016    2017   2018    2019
                             Población (millones)          30,4   30,7    31,2   31,6    32,1
                             PIB-PPA (billones USD)       0,397   0,414  0,433   0,461  0,483
                             PIB-PPA per capita (USD)     12.900  13.400  13.700  14.400  15.000
                             Número de pantallas de cine   571    613     625     657    661
                             Ingresos cine (millones USD)  158,3  163,8  173,7   166,6  178,9
                             Espectadores cine (millones)  45,6   51,1    51,4   49,7    53,4
                             Espectadores cine nacional (millones)  5,60  5,70  5,22  7,31  2,64
                             Cuota de mercado cine nacional (%)  12,3  11,2  10,2  14,7  4,9
                             Número de estrenos totales    268    320     267     327    325
                             Número de estrenos extranjeros  239  294     242     300    289
                             Número de estrenos nacionales  29     26     25      27     36
                             Asistencia anual por habitante  1,5   1,6    1,6     1,6    1,7
                             Precio medio entrada (USD)    3,5     3,2    3,3     3,3    3,3
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121