Page 118 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 118

118                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020



                 Las  distribuidoras  americanas,  en  2019,  representan  en  el  top-100  una  cuota  conjunta  de
             espectadores de un 82,7% y las independientes un 17,3% restante. El Estudio con más entradas
             vendidas es Disney con 20,3 millones de espectadores, seguido de Warner con 7,7 millones y de
             Universal con 4,7 millones (cuadro 1.91).

                 En el periodo 2015-2019, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en un
             76,4% y el de las independientes en el 23,6% restante (gráfi co 1.48). Las empresas con más cuota
             de mercado son Disney (23,3%), Warner (13,4%) y Universal (12,7%). Entre las independientes
             destacan BF Distribution (8,4%) y New Century (3,8%).




                                                         Cuadro 1.91
                                        Cuota de espectadores por distribuidoras del top-100. Perú
                           Origen               2017      %       2018     %       2019      %
                           Fox                5.569.990  11,7   3.850.193  8,3   3.029.525  6,0
                           Warner Bros        7.420.532  15,6   6.586.286  14,3  7.743.909  15,4
                           Disney             7.339.238  15,4   9.950.526  21,6  20.341.376  40,5
                           Paramount          3.913.757  8,2    1.415.958  3,1   2.043.245  4,1
                           Universal          8.460.654  17,8   5.471.395  11,9  4.715.558  9,4
                           Sony Pictures       4.277.011  9,0   6.696.585  14,5  3.680.787  7,3
                           BF Distribution    3.691.993  7,8    2.962.506  6,4   3.742.899  7,4
                           New Century           0       0,0     965.849   2,1    612.758   1,2
                           Diamond             903.362   1,9    1.284.831  2,8   1.240.708  2,5
                           Delta Films         706.953   1,5     688.586   1,5    800.484   1,6
                           Star Film          1.362.511  2,9     830.273   1,8    541.283   1,1
                           Cinecolor          2.495.027  5,2    1.655.778  3,6   1.258.688  2,5
                           Tondero Films         0       0,0    3.767.667  8,2    397.666   0,8
                           Resto distribuidoras  1.400.203  2,9    0       0,0    97.040    0,2
                           Total              47.541.231        46.126.433       50.245.926   
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123