Page 106 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 106

106                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020










                                                        PANAMÁ


                 Los cines panameños en 2019 suman una asistencia de 7,1 millones de espectadores y recaudan
             36 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,7 películas por habitante y el precio medio
             de la entrada es de 5 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 3,2% y la cuota
             de espectadores el 1% (cuadro 1.77).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años muestra una
             gráfica ascendente desde los 5,7 millones de espectadores de 2015 hasta los 7,2 millones de 2017 y
             decrece los dos últimos años ligeramente (gráfico 1.40).



                                                         Cuadro 1.77
                                               Panorama cinematográfico en Panamá
                            Datos                          2015    2016   2017    2018   2019
                            Población (millones)            3,9    4,0     4,0    4,1     4,2
                            PIB-PPA (billones USD)         0,090  0,094   0,100  0,106   0,115
                            PIB-PPA per capita (USD)       22.200  23.200  24.500  25.600  26.900
                            Número de pantallas de cine     99     123     142    155     167
                            Ingresos cine (millones USD)   28,5    33,4   36,8    34,1   36,0
                            Asistencia espectadores (millones)  5,7  6,5   7,2    6,7     7,1
                            Espectadores cine nacional (millones)  0,008  0,02  0,17  0,98  0,06
                            Cuota de mercado cine nacional (%)  0,2  0,3   2,4    14,5    1,0
                            Número de estrenos totales      184    209     221    231     220
                            Número de estrenos extranjeros  182    207     213    222     213
                            Número de estrenos nacionales   2       3      8       9      7
                            Asistencia anual por habitante  1,5    1,6     1,8    1,7     1,7
                            Precio medio entrada (USD)      5,0    5,1     5,1    5,1     5,0
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111