Page 102 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 102

102                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020










                                                      NICARAGUA


                 Los cines de Nicaragua en 2019 suman una asistencia de 1,7 millones de espectadores y recaudan
             6,7 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,3 películas por habitante y el precio medio
             de la entrada es de 3,9 dólares. No existen estrenos de cine nacional (cuadro 1.72).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años muestra
             un mínimo de 1,4 millones de espectadores en 2018 y un máximo de 2,1 millones en 2016 y 2017
             (gráfico 1.37).



                                                         Cuadro 1.72
                                              Panorama cinematográfico en Nicaragua
                               Datos                          2015  2016   2017  2018   2019
                               Población (millones)            6,2   6,3   6,3    6,4   6,5
                               PIB-PPA (billones USD)         0,033  0,034  0,035  0,035  0,035
                               PIB-PPA per capita (USD)       5.200  5.400  5.600  5.500  5.500
                               Número de pantallas de cine     46    50     54    55    55
                               Ingresos cine (millones USD)   8,3    8,7   8,9    5,7   6,7
                               Asistencia espectadores (millones)  1,9  2,1  2,1  1,4   1,7
                               Espectadores cine nacional (millones)  0  0,002  0,001  0,003  0
                               Cuota de mercado cine nacional (%)  0  0,1  0,1    0,2    0
                               Número de estrenos totales     147    157   152    160   147
                               Número de estrenos extranjeros  147   154   150    159   147
                               Número de estrenos nacionales   0     3      2     1      0
                               Asistencia anual por habitante  0,3   0,4   0,4    0,2   0,3
                               Precio medio entrada (USD)     4,3    4,2   4,2    4,1   3,9
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107