Page 99 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 99

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   99



                Las  distribuidoras  americanas,  en  2019,  representan  en  el  top-100  una  cuota  conjunta  de
            espectadores del 84,9% y las independientes el 15,1% restante. El Estudio con más entradas vendidas
            es Disney con 126 millones seguido de Warner con 54,8 millones (cuadro 1.68).

                En el periodo 2015-2019, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en un
            84,2% y el de las independientes en el 15,8% restante (gráfi co 1.36). Las empresas con más cuota de
            mercado son Disney (24,9%), Warner (16,8%) y Universal (15,2%). Entre las independientes destaca
            Videocine (8%).



                                                        Cuadro 1.68
                                      Cuota de espectadores por distribuidoras del top 100. México
                         Origen            2017      %        2018      %        2019       %
                         Fox             37.899.422  11,9   34.387.676  11,5   18.185.741  5,6
                         Warner Bros     56.531.048  17,8   49.380.341  16,5   54.823.936  16,9
                         Disney          66.592.971  20,9   68.354.985  22,9   126.007.289  38,9
                         Paramount       24.249.075  7,6    14.109.797  4,7    13.158.939  4,1
                         Sony Pictures   29.856.687  9,4    38.327.035  12,8   29.863.582  9,2
                         Universal       51.267.520  16,1   44.173.205  14,8   33.078.172  10,2
                         Videocine       26.728.409  8,4    29.981.455  10,0   22.585.378  7,0
                         Diamond         8.668.139   2,7    5.359.269   1,8    8.370.491   2,6
                         Gussi           1.701.359   0,5    4.246.858   1,4    2.874.830   0,9
                         Zima            1.896.013   0,6     800.509    0,3     790.791    0,2
                         Corazón         7.389.196   2,3    6.941.597   2,3    8.071.326   2,5
                         Cinepolis       4.363.251   1,4    2.399.471   0,8    4.431.525   1,4
                         Resto           1.212.996   0,4     618.868    0,2    1.725.752   0,5
                         Total           318.356.086        299.081.066        323.967.752   
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104