Page 94 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 94

94                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2019 en un 93,1% del total de
             espectadores, la del cine europeo en un 2,1% y la del cine nacional en un 1,2% (cuadro 1.61).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2015-2019 refl eja el dominio del cine
             USA, con un 91% del mercado, seguido del cine europeo con un 3,5%, el hondureño con un 3,1% y
             el iberoamericano con un 1,3% (gráfi co 1.32).



                                                         Cuadro 1.61
                                      Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. Honduras
                                                       ESPECTADORES
                             Origen            2017     %       2018     %       2019     %
                             USA             3.374.209  91,2  3.820.846  92,4  4.413.313  93,1
                             Honduras         202.495   5,5    26.546    0,6    57.277    1,2
                             Iberoamérica     30.601    0,8    31.784    0,8    30.998    0,7
                             Europa           47.360    1,3    228.750   5,5    101.093   2,1
                             Resto países     46.475    1,3    28.743    0,7    138.636   2,9
                             Total           3.701.140        4.136.669        4.741.317    
                                                         INGRESOS
                             Origen            2017     %       2018     %       2019     %
                             USA             12.104.091  92,6  13.058.170  92,3  15.309.104  93,8
                             Honduras         562.806   4,3    74.201    0,5    158.667   1,0
                             Iberoamérica     83.747    0,6    93.644    0,7    86.406    0,5
                             Europa           172.779   1,3    835.275   5,9    329.580   2,0
                             Resto países     143.171   1,1    85.030    0,6    443.281   2,7
                             Total           13.066.594       14.146.320       16.327.038   
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99