Page 97 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 97

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   97










                                                        MÉXICO


                Los cines mexicanos en 2019 suman una asistencia de 348,9 millones de espectadores y recaudan
            988,2 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 2,8 películas por habitante y el precio
            medio de la entrada es de 2,7 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 21,7% y
            la cuota de espectadores el 9,9% (cuadro 1.66).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años refleja que
            su mínimo se produce en 2015, con 287 millones de espectadores, y el máximo tiene lugar en 2019
            con 348,9 millones (gráfico 1.34).



                                                        Cuadro 1.66
                                               Panorama cinematográfico en México
                           Datos                           2015   2016    2017   2018    2019
                           Población (millones)            121,3  122,7   124,0  125,3   126,5
                           PIB-PPA (billones USD)          2,228  2,356   2,423  2,504   2,658
                           PIB-PPA per capita (USD)       18.300  18.800  19.400  19.900  20.600
                           Número de pantallas de cine     5.977  6.225   6.633  7.106   7.619
                           Ingresos cine (millones USD)    849,0  824,9   878,2  871,6   988,2
                           Asistencia espectadores (millones)  287,0  332,0  345,0  330,9  348,9
                           Espectadores cine nacional (millones)  17,53  30,51  22,41  29,50  34,60
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  6,1  10,6  6,6     8,9    9,9
                           Número de estrenos totales      414     407    424     523    497
                           Número de estrenos extranjeros  334     317    336     407    389
                           Número de estrenos nacionales    80     90      88     116    108
                           Asistencia anual por habitante  2,3     2,6    2,8     2,7    2,8
                           Precio medio entrada (USD)      3,0     2,5    2,5     2,6    2,7
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102