Page 93 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 93

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   93










                                                      HONDURAS


                Los cines hondureños en 2019 suman una asistencia de 4,8 millones de espectadores y recaudan
            16,5 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,5 películas por habitante y el precio medio
            de la entrada es de 3,4 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 1,8% y la cuota
            de espectadores el 1,2% (cuadro 1.60).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años registra un
            mínimo de 3,1 millones de espectadores en 2015 y un progresivo aumento durante los siguientes
            cinco años, hasta los 4,8 millones alcanzados en 2018 (gráfico 1.31).



                                                        Cuadro 1.60
                                              Panorama cinematográfico en Honduras
                              Datos                          2015  2016   2017  2018  2019
                              Población (millones)           8,5    8,7   8,8    9,0   9,1
                              PIB-PPA (billones USD)         0,041  0,043  0,046  0,049  0,051
                              PIB per capita (USD)           4.800  4.900  5.200  5.400  5.600
                              Número de pantallas de cine     70    88    99    106    111
                              Ingresos cine (millones USD)   12,7  13,5   13,4  14,5   16,5
                              Asistencia espectadores (millones)  3,1  3,5  3,8  4,2   4,8
                              Espectadores cine nacional (millones)  0,10  0,16  0,21  0,03  0,05
                              Cuota de mercado cine nacional (%)  3,4  4,6  5,5  0,9   1,2
                              Número de estrenos totales     162    169   177   198    167
                              Número de estrenos extranjeros  157   162   164   191    164
                              Número de estrenos nacionales   5     7     13     7      3
                              Asistencia anual por habitante  0,4   0,4   0,4    0,5   0,5
                              Precio medio entrada (USD)     4,1    3,8   3,5    3,4   3,4
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98