Page 88 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 88

88                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020










                                                      GUATEMALA


                 Los cines guatemaltecos en 2019 suman una asistencia de 7,2 millones de espectadores y
             recaudan 34,1 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,4 películas por habitante y el
             precio medio de la entrada es de 4,7 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa casi
             el 2,6% y la cuota de espectadores el 0,2% (cuadro 1.54).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años muestra
             un ascenso en la venta de entradas desde los 5,4 millones de 2015 hasta los 7,2 millones de 2019
             (gráfico 1.28).



                                                         Cuadro 1.54
                                              Panorama cinematográfico en Guatemala
                              Datos                          2015  2016   2017   2018   2019
                              Población (millones)           15,5   15,8  16,0   16,3   16,6
                              PIB-PPA (billones USD)        0,127  0,132  0,138  0,146  0,153
                              PIB-PPA per capita (USD)      7.800  8.000  8.200  8.500  8.900
                              Número de pantallas de cine    115    131    154   160    172
                              Ingresos cine (millones USD)   26,8   28,7  29,9   29,2   34,1
                              Espectadores cine (millones)   5,4    5,9    6,3   6,2    7,2
                              Espectadores cine nacional (millones)  0,03  0,005  0,008  0,002  0,01
                              Cuota de mercado cine nacional (%)  0,7  0,1  0,1  0,01   0,2
                              Número de estrenos totales     182    202    205   211    189
                              Número de estrenos extranjeros  177   199    202   209    184
                              Número de estrenos nacionales   5      3     3      2      5
                              Asistencia anual por habitante  0,4   0,4    0,4   0,4    0,4
                              Precio medio entrada (USD)     4,9    4,9    4,7   4,6    4,7
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93