Page 83 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 83

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   83










                                                        ESPAÑA


                Los cines españoles en 2019 suman una asistencia de 106,7 millones de espectadores y recaudan
            705,5 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 2,2 películas por habitante y el precio
            medio de la entrada es de 6,7 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 24,8% y
            la cuota de espectadores el 15% (cuadro 1.48).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años registra
            un mínimo en 2015 de 96,1 millones de espectadores y un máximo en 2019 de 106,7 millones de
            espectadores (gráfico 1.25).



                                                        Cuadro 1.48
                                              Panorama cinematográfico en España
                           Concepto                       2015    2016   2017    2018   2019
                           Población (millones)           46,4    46,4    46,5   46,7    46,9
                           PIB-PPA (billones USD)         1,621   1,700  1,811   1,855  1,938
                           PIB-PPA per capita (USD)       34.900  36.600  38.900  39.700  41.200
                           Número de pantallas de cine    3.588   3.554  3.534   3.518  3.593
                           Ingresos cine (millones USD)   638,4   666,4  676,1   695,9  705,5
                           Espectadores cine (millones)   96,1    101,8  100,2   98,3   106,7
                           Espectadores cine nacional (millones)  18,57  18,84  17,29  17,62  16,05
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  19,3  18,5  17,2  17,9    15,0
                           Número de estrenos totales      565    628     688    847     770
                           Número de estrenos extranjeros  388    460     500    633     579
                           Número de estrenos nacionales   177    168     188    214     191
                           Asistencia anual por habitante  2,1    2,2     2,1    2,1     2,2
                           Precio medio entrada (USD)      6,6    6,6     6,7    7,0     6,7
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88