Page 79 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 79

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   79










                                                     EL SALVADOR


                Los cines salvadoreños en 2019 suman una asistencia de 4,2 millones de espectadores y recaudan
            17,2 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,6 películas por habitante y el precio medio
            de la entrada es de 4 dólares (cuadro 1.43).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años muestra que
            la audiencia tiene en este periodo un mínimo de 3,6 millones de espectadores de 2015 y un máximo
            de 4,2 millones de 2019 (gráfico 1.22).



                                                        Cuadro 1.43
                                             Panorama cinematográfico en El Salvador
                          Datos                           2015     2016   2017   2018    2019
                          Población (millones)             6,4     6,4    6,5    6,5     6,6
                          PIB-PPA (billones USD)          0,047   0,049  0,051  0,053    0,055
                          PIB-PPA per capita (USD)        7.500   7.700  8.000  8.300    8.400
                          Número de pantallas de cine      65      68     68     68       66
                          Ingresos cine (millones USD)     13,9    14,8   14,9   14,4    17,2
                          Asistencia espectadores (millones)  3,6  3,8    3,8    3,7     4,2
                          Espectadores cine nacional (millones)  0,01  0,0004  0  0,005  0,004
                          Cuota de mercado cine nacional (%)  0,3  0,01    0     0,1     0,1
                          Número de estrenos totales       174     194    204    212     175
                          Número de estrenos extranjeros   171     192    204    211     174
                          Número de estrenos nacionales     3       2      0      1       1
                          Asistencia anual por habitante   0,6     0,6    0,6    0,6     0,6
                          Precio medio entrada (USD)       3,8     3,9    3,9    3,9     4,0
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84