Page 74 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 74

74                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020










                                                        ECUADOR


                 Los cines de Ecuador en 2019 suman una asistencia de 20 millones de espectadores y recaudan
             94,9 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,2 películas por habitante y el precio medio
             de la entrada es de 4,7 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 4,3% y la cuota
             de espectadores el 1,9% (cuadro 1.37).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años muestra una
             tendencia alcista desde los 13,7 millones de espectadores de 2015 hasta los 20 de 2019 (gráfico 1.19).



                                                         Cuadro 1.37
                                               Panorama cinematográfico en Ecuador
                           Datos                           2015    2016    2017   2018    2019
                            Población (millones)            16,2   16,5    16,7    17,0   17,2
                            PIB-PPA (billones USD)         0,185   0,185   0,193  0,200   0,202
                            PIB-PPA per capita (USD)       11.400  11.200  11.500  11.700  11.800
                            Número de pantallas de cine     302    302     302     324    356
                            Ingresos cine (millones USD)    54,8   67,5    82,5    84,7   94,9
                            Asistencia espectadores (millones)  13,7  14,5  18,1   18,8   20,0
                            Espectadores cine nacional (millones)  0,07  0,13  0,10  0,12  0,37
                            Cuota de mercado cine nacional (%)  0,5  0,9   0,6     0,7     1,9
                            Número de estrenos totales      211    258     243     250    230
                            Número de estrenos extranjeros  198    248     229     232    220
                            Número de estrenos nacionales   13      10      14     18      10
                            Asistencia anual por habitante  0,9     0,9    1,1     1,1     1,2
                            Precio medio entrada (USD)      4,0     4,6    4,6     4,5     4,7
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79