Page 69 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 69

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   69










                                                      COSTA RICA


                Los cines costarricenses en 2019 suman una asistencia de 8,1 millones de espectadores y recaudan
            41,7 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,6 películas por habitante y el precio medio
            de la entrada asciende a 5,1 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 5,6% y la
            cuota de espectadores el 1,5% (cuadro 1.31).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años muestra un
            primer cuatrienio ascendente comprendido entre los 6,9 millones de entradas vendidas en 2015, y
            los 8,1 millones de espectadores de 2019 (gráfico 1.16).



                                                        Cuadro 1.31
                                             Panorama cinematográfico en Costa Rica
                           Datos                          2015    2016   2017    2018   2019
                           Población (millones)            4,8     4,8    4,9     5,0    5,1
                           PIB-PPA (billones USD)         0,076   0,080  0,084   0,088  0,092
                           PIB-PPA per capita (USD)       15.600  16.300  16.900  17.600  18.000
                           Número de pantallas de cine     140    145     148    150     151
                           Ingresos cine (millones USD)    38,3   41,6    40,2   37,0    41,7
                           Espectadores cine (millones)    6,9     7,4    7,5     7,3    8,1
                           Espectadores cine nacional (millones)  0,72  0,12  0,18  0,37  0,12
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  11,2  1,7  2,4     5,1    1,5
                           Número de estrenos totales      203    230     240    253     232
                           Número de estrenos extranjeros  196    227     226    242     219
                           Número de estrenos nacionales    7      3      14      11     13
                           Asistencia anual por habitante  1,3     1,5    1,5     1,5    1,6
                           Precio medio entrada (USD)      5,6     5,6    5,4     5,1    5,1
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74