Page 65 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 65

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   65










                                                      COLOMBIA


                Los cines colombianos en 2019 suman una asistencia de 73,1 millones de espectadores y recaudan
            199 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,5 películas por habitante y el precio medio
            de la entrada es de 2,8 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 13,6% y la cuota
            de espectadores el 3,4% (cuadro 1.25).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años muestra una
            tendencia ascendente desde los 59,1 millones de espectadores alcanzados en 2015 hasta los 73,1 de
            2019 (gráfico 1.13).



                                                        Cuadro 1.25
                                              Panorama cinematográfico en Colombia
                           Datos                           2015   2016    2017   2018    2019
                           Población (millones)            46,7   47,2    47,6   48,1    48,2
                           PIB-PPA (billones USD)         0,666   0,687  0,709   0,745   0,784
                           PIB-PPA per capita (USD)       14.000  14.300  14.500  15.000  16.100
                           Número de pantallas de cine     935    1.008  1.083   1.140   1.217
                           Ingresos cine (millones USD)   179,9   173,9  182,2   187,3   199,0
                           Espectadores cine (millones)    59,1   61,4    62,6   63,9    73,1
                           Espectadores cine nacional (millones)  5,81  4,78  3,72  2,18  2,51
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  9,8  7,8   6,0     3,4    3,4
                           Número de estrenos totales      301     312    314     356    352
                           Número de estrenos extranjeros  265     271    270     319    304
                           Número de estrenos nacionales   36      41     44      37      48
                           Asistencia anual por habitante  1,2     1,2    1,2     1,3    1,5
                           Precio medio entrada (USD)      3,0     2,8    2,9     2,9    2,8
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70