Page 60 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 60

60                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020










                                                          CHILE


                 Los cines chilenos en 2019 suman una asistencia de 29,1 millones de espectadores y recaudan
             141,1 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,5 películas por habitante y el precio
             medio de la entrada asciende a 4,8 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el
             8,6% y la cuota de espectadores el 1% (cuadro 1.19).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años muestra que
             la venta de entradas se encuentra en un rango comprendido entre 26 millones de 2015 y los 29,1 de
             2019 (gráfico 1.10).



                                                         Cuadro 1.19
                                                Panorama cinematográfico en Chile
                                                            2015   2016    2017   2018    2019
                            Población (millones)            18,0   18,1    18,3   18,7    19,1
                            PIB-PPA (billones USD)         0,407   0,416  0,447   0,472   0,506
                            PIB-PPA per capita (USD)       22.700  22.900  24.300  25.200  26.400
                            Número de pantallas de cine     379     388    426     455    472
                            Ingresos cine (millones USD)   128,3   133,6  134,3   141,2   141,1
                            Espectadores cine (millones)    26,0   27,7    27,7   28,0    29,1
                            Espectadores cine nacional (millones)  0,93  1,73  0,24  0,78  0,29
                            Cuota de mercado cine nacional (%)  3,6  6,5   1,0     2,8    1,0
                            Número de estrenos totales      220     216    230     254    232
                            Número de estrenos extranjeros  194     199    204     234    212
                            Número de estrenos nacionales   26      17     26      22      20
                            Asistencia anual por habitante  1,4     1,5    1,5     1,5    1,5
                            Precio medio entrada (USD)      4,9     4,8    4,9     5,0    4,8
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65