Page 55 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 55

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   55










                                                        BRASIL


                Los cines brasileños en 2019 suman una asistencia de 175,1 millones de espectadores y recaudan
            706,3 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,8 películas por habitante y el precio
            medio de la entrada asciende a 4 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el
            39,5% y la cuota de espectadores el 13,6% (cuadro 1.13).

                La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años muestra un
            rango comprendido entre 163,4 millones de espectadores de 2018 y 184,3 millones de 2016 (gráfico 1.7).



                                                        Cuadro 1.13
                                               Panorama cinematográfico en Brasil
                           Datos                          2015    2016   2017    2018   2019
                           Población (millones)           204,2  205,8   207,3   208,4  210,1
                           PIB-PPA (billones USD)         3,233  3,161   3,255   3,371  3,395
                           PIB-PPA per capita (USD)       15.800  15.300  15.600  16.100  16.200
                           Número de pantallas de cine    3.013  3.168   3.220   3.356  3.477
                           Ingresos cine (millones USD)   715,2  675,0   851,3   672,0  706,3
                           Asistencia espectadores (millones)  172,9  184,3  181,1  163,4  175,1
                           Espectadores cine nacional (millones)  22,48  30,41  17,41  24,23  23,86
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  13,0  16,5  9,6   15,0   13,6
                           Número de estrenos totales      446    458     460    479     433
                           Número de estrenos extranjeros  313    316     300    294     262
                           Número de estrenos nacionales   133    142     160    185     171
                           Asistencia anual por habitante  0,8    0,9     0,9    0,8     0,8
                           Precio medio entrada (USD)      3,5    3,6     4,7    4,1     4,0
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60