Page 51 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 51

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   51



                La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2019 en un 92,2% del total de
            espectadores, la del cine nacional en el 0,5% y la del iberoamericano en el 2%. Además, la presencia
            del cine europeo supuso el 1,9% y la del resto del mundo el 3,4% (cuadro 1.8).

                La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2015-2019 refl eja el dominio del cine USA
            con un 89,6% del mercado, seguido del cine europeo con el 5,5% y del iberoamericano con un 2,4%
            (gráfi co 1.5).



                                                        Cuadro 1.8
                                      Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Bolivia
                                                      ESPECTADORES
                            Origen           2017      %       2018     %       2019     %
                            USA             5.665.083  89,7  5.753.263  89,3  6.991.610  92,2
                            Bolivia          26.182    0,4    64.882    1,0    39.636    0,5
                            Iberoamérica     118.590   1,9    70.225    1,1    150.993   2,0
                            Europa          379.347    6,0    451.713   7,0    145.095   1,9
                            Resto países    129.024    2,0    100.233   1,6    257.181   3,4
                            Total           6.318.226        6.440.316        7.584.515   
                                                        INGRESOS
                            Origen           2017      %       2018     %       2019     %
                            USA            32.797.184  90,1  32.059.764  89,6  35.647.436  92,8
                            Bolivia         109.646    0,3    324.785   0,9    183.882   0,5
                            Iberoamérica    640.612    1,8    343.489   1,0    699.250   1,8
                            Europa          2.088.949  5,7   2.506.982  7,0    689.007   1,8
                            Resto países     773.336   2,1    527.164   1,5   1.195.883  3,1
                            Total           36.409.727       35.762.184       38.415.458   
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56