Page 50 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 50

50                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020










                                                         BOLIVIA


                 Los cines bolivianos en 2019 suman una asistencia de 8 millones de espectadores y recaudan 40
             millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 0,7 películas por habitante y el precio medio de
             la entrada asciende a 5 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 6,8% y la cuota
             de espectadores el 0,9% (cuadro 1.7).

                 La evolución de la asistencia a las salas cinematográficas en los últimos cinco años muestra una
             tendencia ascendente desde los 5,5 millones de espectadores en 2015 a los 8 millones en 2019 (gráfico 1.4).



                                                         Cuadro 1.7
                                                Panorama cinematográfico en Bolivia
                              Datos                           2015   2016  2017  2018   2019
                              Población (millones)            10,8   10,9  11,1   11,3  11,4
                              PIB-PPA (billones USD)          0,075  0,078  0,083  0,089  0,089
                              PIB-PPA per capita (USD)        6.900  7.200  7.500  7.900  7.800
                              Número de pantallas de cine      98    109   122    123   124
                              Ingresos cine (millones USD)    30,9   36,7  38,7   38,3  40,3
                              Espectadores cine (millones)     5,5   6,5    6,7   6,9   8,0
                              Espectadores cine nacional (millones)  0,04  0,08  0,05  0,09  0,06
                              Cuota de mercado cine nacional (%)  0,7  0,2  0,8   1,3   0,9
                              Número de estrenos totales       248   318   256    291   266
                              Número de estrenos extranjeros   232   302   246    271   248
                              Número de estrenos nacionales    16    16     10    20     18
                              Asistencia anual por habitante   0,5   0,6    0,6   0,6   0,7
                              Precio medio entrada (USD)       5,6   5,6    5,7   5,5   5,0
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55