Page 45 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 45

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   45



                       PANORAMA CINEMATOGRÁFICO EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS







                                                      ARGENTINA


                Los cines argentinos en 2019 suman una asistencia de 48,7 millones de espectadores y recaudan
            185 millones de dólares. La audiencia anual se sitúa en 1,1 película por habitante y el precio medio
            de la entrada asciende a 3,8 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 44,7% y
            la cuota de espectadores el 8% (cuadro 1.1).

                La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 52,1
            millones de espectadores en 2015 y un mínimo de 46,4 en 2018 (gráfico 1.1).



                                                        Cuadro 1.1
                                              Panorama cinematográfico en Argentina
                           Concepto                       2015   2016    2017   2018    2019
                           Población (millones)           43,1    43,5   44,0    44,4   44,9
                           PIB-PPA (billones USD)         0,886  0,877   0,918  0,917   0,920
                           PIB-PPA per capita (USD)      20.500  20.100  20.800  20.600  20.500
                           Número de pantallas de cine    872     933    963     982    982
                           Ingresos cine (millones USD)   324,6  270,1   297,2  214,1   185,0
                           Espectadores cine (millones)   52,1    50,8   49,4    46,4   48,7
                           Espectadores cine nacional (millones)  7,55  7,32  6,37  6,82  3,93
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  14,5  14,4  12,8  14,7    8,0
                           Número de estrenos totales     428     445    504     533    485
                           Número de estrenos extranjeros  246    246    284     310    268
                           Número de estrenos nacionales  182     199    220     223    217
                           Asistencia anual por habitante  1,2    1,1     1,1    1,0     1,1
                           Precio medio entrada (USD)     6,4     5,3     5,7    4,7     3,8
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50