Page 42 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 42

42                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020




                                                     Cuadro introducción 1.2
                            Comparación de la asistencia de espectadores a los cines de Iberoamérica. Periodo 2018-2019
                            País                2018         2019       Incremento      %
                            Argentina         46.458.742   48.782.448    2.323.706      5,0
                            Bolivia           6.932.228     8.012.214    1.079.986      15,6
                            Brasil           161.101.594   175.195.818  14.094.224      8,7
                            Chile             27.994.494   29.132.601    1.138.107      4,1
                            Colombia          63.999.181   73.110.000    9.110.819      14,2
                            Costa Rica        7.308.851     8.154.833    845.982        11,6
                            Ecuador           18.822.138   20.022.360    1.200.222      6,4
                            El Salvador       3.762.559     4.207.132    444.573        11,8
                            España            98.348.021   106.730.176   8.382.155      8,5
                            Guatemala         6.292.593     7.226.886    934.293        14,8
                            Honduras          4.258.440     4.816.844    558.404        13,1
                            México           330.984.175   348.953.463  17.969.288      5,4
                            Nicaragua         1.484.529     1.741.963    257.434        17,3
                            Panamá            6.769.168     7.172.162    402.994        6,0
                            Paraguay          2.080.260     2.214.577    134.317        6,5
                            Perú              49.788.078   53.434.972    3.646.894      7,3
                            Portugal          15.871.598   16.509.701    638.103        4,0
                            R. Dominicana     4.934.820       *             *            *
                            Uruguay           3.051.393     3.221.916    170.523        5,6
                            Venezuela         9.952.921       *             *            *
                            Total            870.195.783   918.640.066  48.444.283      5,6


                 La cuota de espectadores acumulada por los estrenos del top-100 de los 18 países analizados
             refleja el dominio estadounidense con el 86,3% del total en 2019, seguido por el cine nacional con el
             8,7%. El cine iberoamericano solo obtuvo un porcentaje del 0,7% de espectadores. El dominio de los
             Estudios se ha incrementado con respecto a 2018, en el que la cuota del cine USA acumuló un 83,6%.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47