Page 231 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 231
CAPITULO III: EL CINE IBEROAMERICANO MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS 231
Cuadro 3.9
Títulos iberoamericanos presentes en el top-10 de mercados europeos. Año 2019
Nº Título definitivo Origen Mercados Espectadores Ingresos ($)
1 Dolor y gloria ES 9 2.095.487 15.738.459
2 El traidor ES, AL, FR, IT 2 1.101.260 7.784.398
3 Gloria Bell CL, USA 8 358.819 2.691.114
4 Yuli ES, AL, UK 5 270.686 2.078.300
5 El reino ES, FR 2 254.216 1.864.439
6 Los hermanos Sisters ES, FR, USA 5 227.560 1.935.131
7 Pájaros de verano CO, MEX, FR 6 175.579 1.369.845
8 Todos lo saben ES, FR, IT 3 107.348 782.926
9 El hombre que compró la luna AR, IT 1 99.617 686.567
10 Bacurau BR, FR 1 99.237 718.000
11 El silencio de otros ES, USA 1 97.847 707.943
12 A vida invisível BR, AL 3 94.367 665.061
13 Día de muertos MEX 1 82.280 232.886
14 Santiago, Italia CL, FR, IT 1 67.002 484.773
15 Frankie PO, FR 1 66.607 481.915
16 Monos AR, CO, UG 4 62.247 570.778
17 Los informes sobre Sarah y Saleem MEX, AL, PT 1 57.414 388.410
18 Deep ES 1 45.198 292.950
19 La noche de 12 Años AR, ES, UG 1 29.744 176.367
20 El mayor regalo ES 2 21.535 197.542
21 Bikes the movie AR, ES 2 20.916 55.055
22 Paradise Hills ES 1 20.861 86.280
23 Como la vida misma ES, USA 2 17.352 126.265
24 Morto não fala BR 1 13.798 59.251
25 Campeones ES 1 11.191 25.686
26 La camarista MEX, USA 1 9.527 92.416
27 Belzebuth MEX 1 8.383 36.205
28 Lino BR 1 7.001 47.935
29 Condorito: La película PE 1 6.852 15.816
30 Framed ES 1 5.854 15.968
31 Los dos Papas AR, IT, UK 1 5.627 57.959
32 Rojo AR, BR, AL 1 5.552 53.857
33 La daga en el corazón MEX, FR, SU 2 5.238 48.115
34 Fátima, el último Misterio ES 1 5.096 48.447
35 4x4 AR, ES 1 4.872 23.579
36 Renzo Piano ES 1 4.599 36.464
37 7 razones para huir ES 1 4.371 21.744
38 Temblores GU, FR 1 3.686 37.970
39 Vuelven MEX 1 3.629 37.377
40 Divino amor BR, CL, FR 1 2.082 10.284
41 Diamantino PO, FR 1 965 8.052
42 La flor AR 1 496 3.643
5.581.999 40.796.170