Page 258 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 258

258                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020



             vendidas es Disney con 420,4 millones, seguido de Warner con 171 millones, Sony con 153 millones
             y Universal con 143,9 millones de entradas (cuadro 3.50).



                                                         Cuadro 3.50
                                            Cuota de espectadores por distribuidoras. USA
                       Origen                  2017       %        2018      %        2019       %
                       Disney                266.937.732  21,6  335.242.287  25,7   420.456.039  33,4
                       Warner Bros           225.102.739  18,2  219.617.436  16,8   171.085.373  13,6
                       Sony Pictures         118.878.926  9,6   143.777.326  11,0   153.029.909  12,2
                       Universal             173.023.630  14,0  196.502.899  15,1   143.934.713  11,4
                       Fox                   161.731.859  13,1  134.349.455  10,3   63.398.497   5,0
                       Paramount             59.745.681   4,8    84.368.987  6,5    61.124.485   4,9
                       Lionsgate             101.445.564  8,2    42.343.823  3,2    87.458.538   7,0
                       Resto Distribuidoras  127.412.616  10,3  148.009.489  11,3   157.013.744  12,5
                       Total                1.234.278.747       1.304.211.702      1.257.501.298   


                 La cuota acumulada de espectadores por distribuidoras en el periodo 2015-2019 es la siguiente:
             Disney (25,9%), Warner (15,4%), Universal (15,2%), Fox (10,8%) y Sony Pictures (10,2%). Las
             distribuidoras independientes obtuvieron una cuota acumulada del 16,5% (gráfi co 3.9).
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263