Page 263 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 263

CAPITULO III: EL CINE IBEROAMERICANO MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS            263




               15  Como la vida misma           España, USA                 451.745       4.110.882   2018
               16  Un monstruo viene a verme    España                      440.852       3.967.666   2017
               17  Dolor y Gloria               España                      435.010       3.915.093   2019
               18  A la mala                    México                      428.126       3.596.258   2015
               19  Ladrones                     Dominicana, USA             358.755       3.013.542   2015
               20  Compadres                    México                      356.585       3.066.628   2016
               21  Los hermanos Sisters         España, Francia, USA        346.694       3.154.914   2018
               22  Relatos salvajes             Argentina, España           344.456       2.893.434   2015
               23  Tod@s caen                   México                      300.528       2.704.753   2019
               24  La boda de Valentina         México                      294.919       2.683.760   2018
               25  Todos lo saben               España, Francia, Italia     293.892       2.645.029   2019
               26  Hazlo como hombre            México                      266.921       2.402.287   2017
               27  Papillon                     España, USA                 262.890       2.392.301   2018
               28  Un padre no tan padre        México                      253.169       2.278.522   2017
               29  Desierto                     México, Francia             233.248       2.005.932   2016
               30  En el corazón del mar        España, Canadá, USA         230.164       1.979.411   2016
               31  Todos queremos a alguien     México                      225.197       2.026.772   2017
               32  Una mujer fantástica         Chile, España, Alemania     207.948       1.892.323   2018
               33  Un novio para mi mujer       Argentina                   201.844       1.735.862   2016
               34  O sal da terra               Brasil, Francia             161.625       1.357.646   2015
               35  Julieta                      España                      155.449       1.399.041   2017
               36  El abrazo de la serpiente    Argentina, Colombia, Venezuela  153.546   1.320.492   2016
               37  3 idiotas                    México                      139.751       1.257.761   2017
               38  Nada a perder - Parte 2      Brasil                      131.082       1.179.742   2019
               39  La librería                  España, R. Unido            123.114       1.120.335   2018
               40  Moses                        España, R. Unido, USA       122.852       1.117.952   2018
               41  Perfectos desconocidos       España                      109.717        987.452    2019
               42  Nada a perder - Parte 1      Brasil                      106.665        970.653    2018
               43  Neruda                       Argentina, Chile, España     92.616        833.545    2017
               44  Tierra de Cárteles           México, USA                  82.114        689.757    2015
               45  El Jeremías                  México                       76.609        658.837    2016
               46  Remember                     México, Canadá               73.433        631.522    2016
               47  Foxtrot                      México, R. Unido             61.466        559.342    2018
               48  Pájaros de verano            Colombia, México, Francia    55.499        499.487    2019
               49  Condorito: La película       Perú                         48.287        439.410    2018
               50  Monos                        Colombia, Argentina, Uruguay  45.752       411.766    2019
               51  Que horas ela volta?         Brasil                       44.292        372.056    2015
               52  El hombre que mató a D. Quijote  España, Francia, Bélgica  38.676       348.081    2019
               53  Aquarius                     Brasil                       33.312        286.486    2016
               54  Ixcanul                      Guatemala, Francia           30.854        265.346    2016
               55  Julieta                      España                       30.453        261.896    2016
               56  Jeremiah Tower               México, USA                  26.708        240.374    2017
               57  Escobar: Paraíso perdido     España, Francia              23.095        193.997    2015
               58  El Clan                      Argentina, España            22.890        196.855    2016
               59  Neruda                       Argentina, Chile, España     21.173        182.088    2016
               60  Zama                         Argentina, Brasil, España    21.133        192.311    2018
               61  Verano 1993                  España                       20.599        187.450    2018
               62  Viva                         Cuba, Irlanda                20.176        173.511    2016
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268