Page 264 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 264
264 PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020
63 Vuelven México 19.686 177.176 2019
64 Buen día, Ramón México 18.015 151.329 2015
65 Museo México 15.902 144.710 2018
66 Poesía sin fin Chile, Francia 15.875 142.873 2017
67 Chavela México, España, USA 15.318 137.859 2017
68 Campanadas a medianoche España, Suiza 15.022 129.192 2016
69 Buena Vista Social Club: Adiós Cuba, USA 13.814 124.325 2017
70 O menino e o mundo Brasil 13.158 113.160 2016
71 Un tango más Argentina, Alemania, Italia 11.433 98.321 2016
72 Un monstruo viene a verme España 11.283 97.033 2016
73 El Ángel Argentina, España 10.795 98.237 2018
74 Rojo Argentina, Brasil, Francia 10.031 90.282 2019
75 Güeros México 7.170 60.227 2015
76 Las Herederas Paraguay, Brasil, Alemania 6.864 61.776 2019
77 Fin de siglo Argentina 6.382 57.438 2019
78 Regresión España, Canadá 6.326 54.404 2016
79 No llores, vuela España, Francia 6.313 53.032 2015
80 El Club Chile 6.064 52.152 2016
81 Loreak (Flores) España 5.884 49.428 2015
82 El Rey del Once Argentina 5.799 49.874 2016
83 Django Perú 5.671 51.608 2018
84 Ma Ma España, Francia 5.429 46.692 2016
85 The Bounty Killer España, USA 5.370 48.330 2019
86 Hermia & Helena Argentina, USA 4.801 43.210 2017
87 Diamantino Portugal, Brasil, Francia 4.394 39.546 2019
88 Knock, knock Chile, USA 4.255 35.743 2015
89 El botón de nácar Chile, España 4.165 34.988 2015
90 La Camarista México 4.079 36.709 2019
91 Eisenstein en Guanajuato México, Bélgica, Países Bajos 3.940 33.887 2016
92 Rio, eu te amo Brasil, USA 3.653 31.418 2016
93 Buñuel en el laberinto de las tortugas España, Alemania 3.581 32.233 2019
94 Desde allá México, Venezuela 3.470 29.838 2016
95 La novia del desierto Chile, Argentina 3.262 29.686 2018
96 Memorias del subdesarrollo Cuba 3.197 29.097 2018
97 A vida invisível de Eurídice Gusmão Brasil, Alemania 3.103 27.928 2019
98 Brimstone and Glory México, USA 3.094 27.846 2017
99 Boi Neon Brasil, Uruguay, Países Bajos 2.988 25.696 2016
100 La región salvaje México, Francia 2.977 26.790 2017
101 A Ciambra Brasil, Francia, Italia 2.919 26.560 2018
102 Evolution España, Bélgica, Francia 2.869 24.676 2016
103 Olvidados Bolivia, Canadá 2.831 23.777 2015
104 Psiconautas España 2.827 25.726 2018
105 Un monstruo de mil cabezas México 2.813 24.189 2016
106 As boas maneiras Brasil, Alemania, Francia 2.755 25.067 2018
107 Cosmos Portugal, Francia 2.645 22.744 2016
108 Vazante Brasil, Portugal 2.576 23.441 2018
109 No intenso Agora Brasil 2.534 23.061 2018
110 Loving Pablo España, Bulgaria 2.483 22.596 2018