Page 187 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 187

CAPITULO II: LA PRODUCCIÓN DE FICCIÓN EN IBEROAMÉRICA                 187



                Los porcentajes acumulados por la ficción ecuatoriana en el periodo 2010-2016 alcanzaron el
            13,3% del total de emisiones y el 10,2% del tiempo total de programación. Los países iberoamericanos
            que más emisiones de ficción aportaron a los canales ecuatorianos analizados fueron México,
            Colombia, Venezuela y Brasil (cuadro 2.33).



                                                        Cuadro 2.33
                           Ficción acumulada de estreno en televisión por países de origen. Ecuador. Periodo 2010-2016
                 País              Títulos      %           Emisiones        %        Horas       %
                 Argentina            7         1,8           472            1,8       500        2,0
                 Brasil              32         8,3           2.158          8,2       2.438      9,6
                 Chile                2         0,5           110            0,4       113        0,4
                 Colombia            90         23,3          4.890          18,5      4.517      17,8
                 Ecuador             60         15,5          3.500          13,3      2.602      10,2
                 España               5         1,3            91            0,3       101        0,4
                 EE.UU.              36         9,3           1.924          7,3       1.954      7,7
                 México              108        28,0          9.699          36,8     10.163      40,0
                 Perú                 6         1,6           138            0,5       139        0,5
                 Portugal             2         0,5           268            1,0       188        0,7
                 Uruguay              0         0,0            0             0,0        0         0,0
                 Venezuela           31         8,0           2.697          10,2      2.346      9,2
                 Otros                7         1,8           423            1,6       376        1,5
                 Total               386                     26.370                   25.437        


                En el periodo 2010-2016, los títulos de la ficción de estreno se distribuyen por géneros de la
            siguiente forma: 78% telenovelas y 17,3% series (gráfico 2.10).
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192