Page 124 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 124

124                            PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2022



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2021 en un 92,1% del total de
             espectadores, la del cine nacional en el 1,6% y la del iberoamericano en el 0,3% (cuadro 1.85).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2017-2021 refleja el dominio del cine
             USA, con un 87,4% del mercado, seguido del cine paraguayo con un 4,3% y del europeo con un 4%.
             El cine iberoamericano registra una cuota de mercado del 0,9% (gráfico 1.44).



                                                         Cuadro 1.85
                                      Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. Paraguay
                                                       ESPECTADORES
                          Origen               2019      %       2020      %        2021     %
                          USA                1.937.789   89,5   279.504    84,7    686.136   92,1
                          Paraguay            75.936     3,5     6.811     2,1     11.709    1,6
                          Iberoamérica        25.544     1,2     3.221     1,0     2.020     0,3
                          Europa              30.353     1,4     11.624    3,5     28.346    3,8
                          Resto países        95.671     4,4     28.818    8,7     16.377    2,2
                          Total              2.165.293          329.978            744.588     
                                                         INGRESOS
                          Origen               2019      %       2020      %        2021     %
                          USA                9.373.387   91,1   1.160.265  83,5   3.286.774  92,6
                          Paraguay            321.011    3,1     28.178    2,0     48.331    1,4
                          Iberoamérica        102.197    1,0     14.849    1,1     8.561     0,2
                          Europa              128.748    1,3     57.965    4,2     138.836   3,9
                          Resto países        367.396    3,6    128.440    9,2     67.406    1,9
                          Total              10.292.739         1.389.697         3.549.908    
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129