Page 125 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 125

CAPITULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA               125



                Las distribuidoras americanas, en 2021 representan en el  top-100 una cuota conjunta de
            espectadores del 90,9% y las independientes el 9,1% restante. El Estudio con más éxito es Sony +
            Star Movies con más de 250.000 entradas vendidas por sus películas, seguido de Disney con más
            de 146.000 entradas (cuadro 1.86).

                En el periodo 2017-2021, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en
            un 88,8% y el de las independientes en el 11,2% restante (gráfico 1.45). Las distribuidoras con más
            cuota de mercado son Disney (25%), Warner + Cuvisión (19,1%) y Sony + Star Movies (17%).



                                                        Cuadro 1.86
                                    Cuota de espectadores por las distribuidoras del top-100. Paraguay
                            Distribuidora        2019     %      2020     %      2021    %
                            Disney              991.313   45,8   38.522  11,7   146.834  19,7
                            Fox                 132.800   6,1    24.274   7,4     0      0,0
                            Warner Bros         371.718   17,2   46.027  13,9   131.497  17,7
                            Sony Pictures       193.144   8,9    92.030  27,9   205.205  27,6
                            Paramount           56.557    2,6    45.532  13,8   21.223   2,9
                            Universal           209.855   9,7    33.481  10,1   122.669  16,5
                            Star Movies (Sony)  4.039     0,2     0       0,0   48.739   6,5
                            Cuvision (Warner)     0       0,0    15.564   4,7    569     0,1
                            Mediagroup            0       0,0    7.627    2,3   23.822   3,2
                            Indenpendent        24.526    1,1    4.496    1,4    8.149   1,1
                            Distrimovies        58.579    2,7    6.030    1,8     0      0,0
                            Life Films            0       0,0    6.694    2,0   15.553   2,1
                            Filmagic              0       0,0    6.141    1,9    2.381   0,3
                            Diamond               0       0,0    2.261    0,7   11.787   1,6
                            Resto               122.762   5,7    1.299    0,4    6.160   0,8
                            Total              2.165.293        329.978         744.588    
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130