Page 130 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 130

130                            PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2022



                 Las distribuidoras americanas, en 2021 representan en el  top-100 una cuota conjunta de
             espectadores del 85,9% y las independientes el 14,1% restante. El Estudio con más éxito es Sony
             con 3,5 millones de entradas vendidas por sus películas, seguido de Disney con 1,5 millones de
             entradas (cuadro 1.92).

                 En el periodo 2017-2021, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en
             un 69,9% y el de las independientes en el 30,1% restante (gráfico 1.48). Las distribuidoras con
             más cuota de mercado son Disney (20,7%) y Sony (19,9%). Entre las independientes destaca BF
             Distribution (5,4%).




                                                         Cuadro 1.92
                                        Cuota de espectadores por distribuidoras del top-100. Perú
                            Distribuidora        2019      %      2020     %       2021     %
                            Fox                3.029.525  6,0    904.977   9,2      0       0,0
                            Warner Bros        7.743.909  15,4   480.990   4,9    453.023   6,0
                            Disney             20.341.376  40,5  540.008   5,5   1.551.213  20,5
                            Paramount          2.043.245  4,1   1.208.865  12,3   148.764   2,0
                            Universal          4.715.558  9,4   1.108.799  11,2   827.060  10,9
                            Sony Pictures      3.680.787  7,3   1.755.553  17,8  3.529.387  46,6
                            BF Distribution    3.742.899  7,4    171.383   1,7    264.763   3,5
                            New Century         612.758   1,2   1.050.708  10,7     0       0,0
                            Diamond            1.240.708  2,5    521.847   5,3    22.350    0,3
                            Delta Films         800.484   1,6    65.775    0,7      0       0,0
                            Star Film           541.283   1,1    321.473   3,3    387.838   5,1
                            Cinecolor          1.258.688  2,5    996.789   10,1   68.408    0,9
                            Tondero Films       397.666   0,8    650.102   6,6    89.130    1,2
                            Resto distribuidoras  97.040  0,2    83.806    0,8    235.655   3,1
                            Total              50.245.926       9.861.075        7.577.591   
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135