Page 134 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 134

134                            PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2022



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2021 en un 77,7% del total de
             espectadores y la cuota del cine europeo en el 14,7%. Por su parte, el cine iberoamericano consigue
             un 3,8% del mercado y el portugués un 2,3% (cuadro 1.97).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2017-2021 refleja el dominio del cine USA,
             con un 79,9% del total, seguido del cine iberoamericano con un 8,9%. El cine portugués registra una
             cuota de mercado del 2,1% (gráfico 1.50).



                                                         Cuadro 1.97
                                       Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Portugal
                                                       ESPECTADORES
                           Origen             2019      %       2020      %       2021      %
                           USA              12.959.137  87,7   2.332.846  63,3   4.069.457  77,7
                           Portugal          507.199    3,4     87.041    2,4    121.513    2,3
                           Iberoamérica      276.208    1,9     51.760    1,4    198.331    3,8
                           Europa            923.795    6,3    928.883    25,2   770.223    14,7
                           Resto países      106.690    0,7    282.302    7,7     80.820    1,5
                           Total            14.773.029         3.682.832         5.240.344    
                                                         INGRESOS
                           Origen             2019      %       2020      %       2021      %
                           USA              77.350.295  88,1  13.939.497  62,6  27.193.553  77,9
                           Portugal          3.062.509  3,5    547.324    2,5    804.667    2,3
                           Iberoamérica      1.486.337  1,7    301.024    1,4    1.227.261  3,5
                           Europa            5.352.946  6,1    5.793.445  26,0   5.208.726  14,9
                           Resto países      581.961    0,7    1.689.925  7,6    484.451    1,4
                           Total            87.834.048        22.271.215        34.918.658    
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139