Page 267 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 267

CAPITULO III: EL CINE IBEROAMERICANO MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS        267




                                                        Cuadro 3.28
                              Distribución por países de exhibición de los estrenos iberoamericanos no nacionales
                                     presentes en el top-100 cinematográfico. Año 2021. Iberoamérica
                              Nº   País estreno     Estrenos    Espectadores    Ingresos ($)
                               1   Argentina           4           69.959        267.164
                               2   Bolivia             3           16.631         77.625
                               3   Brasil              2          210.044        626.807
                               4   Chile               3           43.708        184.665
                               5   Colombia            4          183.697        461.784
                               6   Costa Rica          3           10.458         47.395
                               7   Ecuador             3          109.565        429.920
                               8   El Salvador         5           14.673         54.469
                               9   España*             13         252.878        1.779.108
                               10  Guatemala           4           12.290         54.174
                               11  Honduras            5           11.966         36.912
                               12  México              2          423.502        1.271.020
                               13  Nicaragua           4           7.038          26.031
                               14  Panamá              4           14.050         64.509
                               15  Paraguay            2           2.020          8.561
                               16  Perú                5           82.230        220.114
                               17  Portugal            4          198.331        1.227.261
                               18  R. Dominicana       6           11.230         48.131
                               19  Uruguay             9           15.405         83.120
                                          Total        85         1.689.675      6.968.770



                La distribución de los títulos iberoamericanos no nacionales en mercados iberoamericanos
            por países de origen refleja que España (11 títulos), México (10 títulos) y Argentina (6 títulos) son
            los países que más producciones iberoamericanas no nacionales distribuyeron entre los 19 países
            analizados en 2021.

                El único título peruano exhibido en los mercados iberoamericanos (excepto Perú) aglutinó
            a casi 600.000 espectadores, seguido por el resultado conjunto de los 11 títulos españoles, con
            casi 525.000, y de los estrenos mexicanos con más de 251.000 espectadores. Un total de 12 países
            iberoamericanos situaron por lo menos un estreno en el top-100 cinematográfico de los 19 países
            analizados (cuadro 3.29).



                                                         Cuadro 3.29
                                    Distribución por países de origen de los estrenos iberoamericanos no
                                 nacionales presentes en el top-100 cinematográfico. Año 2020. Iberoamérica
                                Nº   País origen   Títulos    Espectadores   Ingresos ($)
                                 1   Argentina       6           18.692        121.854
                                 2   Brasil          3           8.208         54.578
                                 3   Chile           1           67.295        180.894
                                 4   Colombia        2          138.547        963.301
                                 5   España          11         523.074       2.285.598
                                 6   Guatemala       1           4.553         19.259
                                 7   Honduras        1           1.279          5.367
                                 8   México          10         251.281       1.159.325
                                 9   Paraguay        1           10.788        34.625
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272