Page 143 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 143

CAPÍTULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA              143



                La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2022 en un 87,5% del total de
            espectadores, la del cine nacional en el 3,4% y la del iberoamericano en el 1,5%. El mercado de los
            estrenos de otros países (incluido el europeo) se sitúa en el 7,7% (cuadro 1.85).

                La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2018-2022 refleja el dominio del cine USA,
            con un 87,4% del mercado, seguido del cine del resto de países con un 4,2 y del cine europeo con
            un 4%. El cine paraguayo registra una cuota acumulada del 3,3% y el cine iberoamericano un 1%
            (gráfico 1.44).



                                                        Cuadro 1.85
                                     Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. Paraguay
                                                      ESPECTADORES
                        Origen             2020      %        2021       %        2022       %
                        USA               279.504    84,7    686.136    92,1     916.510    87,5
                        Paraguay           6.811     2,1      11.709     1,6     35.151     3,4
                        Iberoamérica       3.221     1,0      2.020      0,3     15.241     1,5
                        Europa            11.624     3,5      28.346     3,8     31.080     3,0
                        Resto países      28.818     8,7      16.377     2,2     49.002     4,7
                        Total             329.978            744.588            1.046.984     
                                                        INGRESOS
                        Origen             2020      %        2021       %        2022       %
                        USA              1.160.265   83,5    3.286.774  92,6    4.434.057   88,5
                        Paraguay          28.178     2,0      48.331     1,4     153.082    3,1
                        Iberoamérica      14.849     1,1      8.561      0,2     59.651     1,2
                        Europa            57.965     4,2     138.836     3,9     146.139    2,9
                        Resto países      128.440    9,2      67.406     1,9     219.488    4,4
                        Total            1.389.697           3.549.908          5.012.417     
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148