Page 144 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 144

144                            PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2023



                 Las distribuidoras americanas, en 2022 representan en el top-100 una cuota conjunta superior al
             90% de espectadores y las independientes casi el 10% restante (cuadro 1.86). Los Estudios con más
             entradas vendidas son Disney (334 mil) y Universal (231 mil).

                 En el periodo 2018-2022, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en un
             86,1% y el de las independientes en el 13,9% restante (gráfico 1.45). Las distribuidoras con más cuota
             de mercado son Disney (27,4%) y Sony (15,5%).



                                                         Cuadro 1.86
                                      Cuota de espectadores por distribuidoras del Top-100. Paraguay
                          Distribuidora         2020      %      2021     %        2022      %
                          Disney                38.522   11,7   146.834   19,7    334.913    32,0
                          Warner Bros           46.027   13,9   131.497   17,7    137.183    13,1
                          Sony Pictures         92.030   27,9   205.205   27,6    114.049    10,9
                          Paramount             45.532   13,8   21.223    2,9     128.228    12,2
                          Universal             33.481   10,1   122.669   16,5    231.969    22,2
                          Fox                   24.274   7,4      0       0,0       0        0,0
                          Star Movies (Sony)      0      0,0    48.739    6,5       0        0,0
                          Cuvision (Warner)     15.564   4,7     569      0,1      2.005     0,2
                          Mediagroup            7.627    2,3    23.822    3,2     18.514     1,8
                          Indenpendent          4.496    1,4     8.149    1,1      1.706     0,2
                          Distrimovies          6.030    1,8      0       0,0       0        0,0
                          Life Films            6.694    2,0    15.553    2,1     10.661     1,0
                          Filmagic              6.141    1,9     2.381    0,3     29.126     2,8
                          Diamond               2.261    0,7    11.787    1,6     21.917     2,1
                          Resto distribuidoras  1.299    0,4     6.160    0,8     16.713     1,6
                          Total                329.978          744.588          1.046.984     
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149