Page 149 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 149

CAPÍTULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA              149



                Las distribuidoras americanas, en 2022 representan en el top-100 una cuota conjunta de espectadores
            del 78,8% y las independientes el 21,2% restante (cuadro 1.92). Los Estudios con más entradas vendidas
            son Disney (7,9 millones) y Universal (5,8 millones).

                En el periodo 2018-2022, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en
            un 76,4% y el de las independientes en el 23,6% restante (gráfico 1.48). Las distribuidoras con
            más cuota de mercado son Disney (23,3%) y Sony (19,4%). Entre las independientes destaca BF
            Distribution (4,8%).



                                                        Cuadro 1.92
                                       Cuota de espectadores por distribuidoras del Top-100. Perú
                        Distribuidora          2020     %       2021      %       2022       %
                        Warner Bros           480.990   4,9    453.023    6,0    2.919.155   10,4
                        Disney                540.008   5,5    1.551.213  20,5   7.970.247   28,4
                        Paramount            1.208.865  12,3   148.764    2,0    2.353.435   8,4
                        Universal            1.108.799  11,2   827.060   10,9    5.804.822   20,7
                        Sony Pictures        1.755.553  17,8   3.529.387  46,6   3.083.789   11,0
                        Fox                   904.977   9,2      0        0,0       0        0,0
                        BF Distribution       171.383   1,7    264.763    3,5    1.438.834   5,1
                        New Century          1.050.708  10,7     0        0,0       0        0,0
                        Diamond               521.847   5,3     22.350    0,3    1.948.747   6,9
                        Delta Films           65.775    0,7      0        0,0       0        0,0
                        Star Film             321.473   3,3    387.838    5,1    1.367.935   4,9
                        Cinecolor             996.789   10,1    68.408    0,9    405.284     1,4
                        Tondero Films         650.102   6,6     89.130    1,2     86.495     0,3
                        Resto distribuidoras  83.806    0,8    235.655    3,1    696.013     2,5
                        Total                9.861.075         7.577.591        28.074.756    
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154