Page 153 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 153

CAPÍTULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA              153



                La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2022 en un 84,5% del total de
            espectadores, la del cine europeo en el 7,1% y la cuota del cine nacional en el 4,5% (cuadro 1.97).

                La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2018-2022 refleja el dominio del cine USA,
            con un 78,5% del mercado, seguido del cine europeo con un 10,1% y del cine iberoamericano con el
            5,7%. El cine portugués registra una cuota de mercado del 2,7% (gráfico 1.50).



                                                        Cuadro 1.97
                                      Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. Portugal
                                                      ESPECTADORES
                        Origen             2020       %        2021      %        2022       %
                        USA              2.332.846   63,3    4.069.457   77,7    7.526.694   84,5
                        Portugal          87.041     2,4      121.513    2,3     401.401     4,5
                        Iberoamérica      51.760     1,4      198.331    3,8     113.031     1,3
                        Europa            928.883    25,2     770.223    14,7    630.563     7,1
                        Resto países      282.302    7,7      80.820     1,5     238.789     2,7
                        Total            3.682.832           5.240.344           8.910.478    
                                                        INGRESOS
                        Origen             2020       %        2021      %        2022       %
                        USA              13.939.497  62,6    27.193.553  77,9   46.652.991  85,1
                        Portugal          547.324    2,5      804.667    2,3     2.393.383   4,4
                        Iberoamérica      301.024    1,4     1.227.261   3,5     628.134     1,1
                        Europa           5.793.445   26,0    5.208.726   14,9    3.765.437   6,9
                        Resto países     1.689.925   7,6      484.451    1,4     1.412.919   2,6
                        Total            22.271.215          34.918.658         54.852.864    
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158