Page 158 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 158

158                            PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2023



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2022 en un 79,4% del total de
             espectadores, la del cine nacional en el 14,1% y la del iberoamericano en el 1,2%. Las cinematografías
             de resto de países (incluida la europea) representan el 5,3% (cuadro 1.103).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2018-2022 refleja el dominio del cine USA,
             con un 77,8% del mercado, seguido del cine nacional con un 16,4%. El cine iberoamericano registra
             una cuota tan solo del 0,5% (gráfico 1.53).



                                                        Cuadro 1.103
                                     Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. R. Dominicana
                                                       ESPECTADORES
                       Origen                  2020      %        2021      %        2022        %
                       USA                    441.213   82,7    1.294.777  83,5     2.381.516   79,4
                       República Dominicana   46.046     8,6     157.892   10,2     422.589     14,1
                       Iberoamérica            153       0,0     11.230     0,7      34.817     1,2
                       Europa                 17.781     3,3     72.856     4,7     111.142     3,7
                       Resto países           28.046     5,3     13.456     0,9      49.489     1,6
                       Total                  533.239           1.550.211           2.999.553     
                                                         INGRESOS
                       Origen                  2020      %        2021      %        2022        %
                       USA                   1.940.644  81,8    6.496.355  83,7    13.080.840   80,5
                       República Dominicana   187.823    7,9     745.849    9,6     2.126.740   13,1
                       Iberoamérica            927       0,0     48.131     0,6     170.277     1,0
                       Europa                 99.356     4,2     374.156    4,8     584.505     3,6
                       Resto países           144.263    6,1     94.809     1,2     293.602     1,8
                       Total                 2.373.013          7.759.300          16.255.964     
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163