Page 335 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2024
P. 335

CAPÍTULO IV: SECTOR AUDIOVISUAL EN PERÚ                      335




                                                        Cuadro 4.8
                                         Actividad cinematográfica en Perú. Periodo 2016-2023
                           Año       Ingresos cine ($)  Espectadores cine  Espectadores cine   Cuota cine
                                                                        nacional      nacional (%)
                           2016       163.831.630      51.113.035       5.702.078        11,2
                           2017       173.732.044      51.472.988       5.221.811        10,2
                           2018       166.668.318      49.788.078       7.311.113        14,7
                           2019       178.994.918      53.434.972       2.644.337        4,9
                           2020        29.923.580      9.862.741        2.373.227        24,0
                           2021        25.488.709      7.621.122        137.553          0,1
                           2022        95.816.583      29.715.110       972.031          2,8
                           2023       147.715.909      45.657.129       3.747.084        3,7
                           Total      982.171.692      298.665.175     28.109.234        9,4


                El top-20 de estrenos peruanos en el periodo 2016-2023 estuvo liderado por Asu Mare 3 (Jorge Ulloa)
            con 1,9 millones de espectadores, seguido de Locos de amor (Frank Pérez-Garland) con 1,2 millones
            y de Soltera, casada, viuda y divorciada (Ani Alva Helfer), con un millón de espectadores (cuadro 4.9)

                El ranking lo completan dos producciones con más de 900.000 espectadores, cuatro con más de
            800.000, otras cuatro con más de 700.000 espectadores y siete con más de 600.000. De los 77 estrenos
            contabilizados solo hay ocho coproducciones (cuatro con Argentina y uno con Bolivia, Colombia,
            España y Estados Unidos).



                                                        Cuadro 4.9
                                  Estrenos de cine peruano en salas comerciales de Perú. Periodo 2016-2023
                   N.  Título                      Origen             Espectadores   Ingresos ($)  Año
                    1  Asu Mare! 3                 Perú                1.997.078      6.795.417  2018
                    2  Locos de amor               Perú                1.221.816      3.757.702  2016
                    3  Soltera, casada, viuda y divorciada  Perú       1.034.492      2.868.730  2023
                    4  La Foquita: El 10 de la calle  Perú              970.831       2.688.434  2020
                    5  Calichín                    Perú                 916.111       2.789.385  2016
                    6  Locos de amor 2             Perú                 877.222       2.854.284  2018
                    7  No me digas solterona       Perú                 868.257       2.816.653  2018
                    8  Guerrero, la película       Perú                 848.706       2.710.926  2016
                    9  Once machos                 Perú                 803.353       2.380.505  2017
                   10  Cebiche de tiburón          Perú                 784.538       2.361.945  2017
                   11  Av. Larco, la película      Perú                 774.959       2.880.661  2017
                   12  La peor de mis bodas        Perú                 722.490       2.039.486  2016
                   13  Asu Mare 4                  Perú                 717.321       1.969.284  2023
                   14  El gran León                Perú                 691.918       2.222.032  2017
                   15  Condorito: La película      Perú                 676.019       1.908.919  2017
                   16  Sí, mi amor                 Perú                 662.539       1.893.056  2020
                   17  La paisana Jacinta          Perú                 655.857       1.857.726  2017
                   18  Once machos 2               Perú                 655.473       1.834.506  2019
                   19  Locos de amor 3             Perú                 648.484       2.136.548  2020
                   20  Siete semillas              Perú                 608.858       2.055.999  2016
                   21  Utopía, la película         Perú                 560.919       1.736.021  2018
                   22  Margarita                   Perú                 550.370       1.518.313  2016
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340