Page 306 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 306

306                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019




                   9   Europa League: Sevilla-Benfica (Prórroga)  Cuatro  14/05/2014  41  14,4  11,4  23,9
                   10  Eurovisión (Votaciones)                  La1    10/05/2014  63    14,3  14,3  41,7
                   11  El Príncipe (Serie)                      T5     06/05/2014  91    14,2  11,7  26,9
                   12  Supercopa: At.Madrid-R.Madrid            La1    22/08/2014  111   13,9  13,0  42,2
                   13  Mundial Brasil 2014: Brasil-Chile (Penaltis)  T5  28/06/2014  16  13,9  12,2  49,0
                   14  Lo imposible                             T5      18/11/2014  119  13,8  3,3   11,7
                   15  Europa League: Sevilla-Benfica (Post.)   Cuatro  14/05/2014  21   13,2  7,0   16,2
                   16  Clasificación Eurocopa: Luxemburgo-España  La1  12/10/2014  110   13,1  11,6  30,9
                   17  La Voz Kids                              T5      13/02/2014  135  12,5  10,3  27,1
                   18  Copa del Rey: R.Sociedad-Barcelona       A3      12/02/2014  108  12,5  9,7   20,9
                   19  El tiempo entre costuras (serie)         A3      20/01/2014  86   12,5  11,9  26,5
                   20  Campanadas de Fin de Año                 La1     31/12/2014  22   12,0  12,0  38,7
                   21  Operación Palace (Documental)            Sexta   23/02/2014  53   11,8  11,8  23,9
                   22  Partido amistoso: España-Alemania        Cuatro  18/11/2014  111  11,7  6,5   16,8
                   23  Eurovisión (Festival)                    La1     10/05/2014  215  11,6  11,6  35,2
                   24  Europa League: Sevilla-Benfica (Final)   Cuatro  14/05/2014  111  11,3  4,7   14,2
                   25  La Voz Kids Expres                       T5      13/03/2014  25   11,1  8,7   18,4



                 Los rankings de películas ponen de manifiesto que los largometrajes en general tienen menos
             audiencia que las emisiones con más éxito (cuadros 4.2.5 y 4.2.6). La distribución del top-25 de 2018
             por canales es la siguiente: 10 largometrajes en La1, 8 en Telecinco y 7 en Antena 3. Y la del top-25
             de 2014: 15 películas en Antena 3, 8 en La1 y 2 en Antena 3. En ambos cuadros se aprecia el dominio
             estadounidense y la programación en el horario de prime time.

                 En el ranking de 2018, figuran las producciones españolas Un monstruo viene a verme (5,8%) y la
             primera parte de Palmeras en la nieve (5,5%). En 2014, lideró el ranking la obra española Lo imposible
             (13,8%) y estuvo acompañada en el top-25 por Tengo ganas de ti (8,9%) y Águila Roja: La película
             (8%). Como en el caso del ranking de emisiones, las audiencias en el primer año del quinquenio
             (2014) en comparación con el último (2018) son significativamente mayores.



                                                         Cuadro 4.2.5
                                               Ranking de películas más vistas en 2018
                   Nº   Título emisión                      Cadena      Fecha    Hora  Min.  Aud.    Sh.
                    1   Jurassic World                      T5        06/06/2018  22:40  132  8,1   25,1
                    2   Marte                               T5        27/02/2018  22:07  159  8,0   22,4
                    3   El becario                          A3        14/01/2018  22:16  135  6,1   17,5
                    4   The Equalizer                       A3        11/02/2018  22:16  144  6,0   17,7
                    5   Wind River (2017)                   La1       28/01/2018  22:05  96   5,9   14,8
                    6   Animales fantásticos y donde encontrarlos  A3  07/12/2018  22:10  142  5,9  19,8
                    7   Secuestrado (2017)                  T5        04/02/2018  22:07  100  5,8   14,6
                    8   Un monstruo viene a verme           T5        11/12/2018  22:53  117  5,8   20,1
                    9   Mechanic: Resurrection              A3        09/09/2018  22:16  110  5,8   18,1
                   10   Antes de ti                         T5        02/09/2018  22:07  125  5,7   19,5
                   11   Interstellar                        A3        06/01/2018  22:11  179  5,6   16,5
                   12   Feliz día de la madre               La1       11/03/2018  22:05  104  5,6   13,8
                   13   Palmeras en la nieve (1)            A3        24/09/2018  22:45  109  5,5   19,4
                   14   Inferno                             La1       27/05/2018  22:06  111  5,5   14,3
                   15   Del revés                           T5        25/12/2018  22:10  100  5,4   15,7
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311