Page 307 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 307
CAPITULO IV: LA FICCIÓN EN TELEVISIONES GENERALISTAS ESPAÑOLAS 307
16 The tourist La1 25/03/2018 22:07 92 5,4 13,5
17 Infierno azul La1 15/04/2018 22:07 76 5,3 12,7
18 El fraude La1 18/02/2018 22:06 96 5,3 13,3
19 Cenicienta T5 04/01/2018 22:07 119 5,3 14,5
20 La boda de Jenny A3 28/01/2018 22:14 107 5,2 13,8
21 El maestro del agua La1 04/02/2018 22:06 101 5,1 12,8
22 El francotirador La1 21/01/2018 22:06 122 5,1 13,8
23 Espías desde el cielo La1 14/01/2018 22:07 90 5,1 12,6
24 The Amazing Spider-Man La1 17/06/2018 22:08 123 5,0 14,4
25 Maléfica T5 27/12/2018 22:10 100 4,9 14,2
Cuadro 4.2.6
Ranking de películas más vistas en 2014
Nº Título emisión Cadena Fecha Hora Min. Aud. Sh.
1 Lo imposible T5 18/11/2014 22:36 125 13,8 34,8
2 Los Juegos del Hambre: En llamas A3 23/11/2014 22:14 151 10,5 26,0
3 Piratas del Caribe: En mareas misteriosas A3 01/01/2014 22:15 143 10,3 25,0
4 Los Juegos del Hambre A3 16/11/2014 22:13 150 10,2 24,3
5 Salt La1 16/02/2014 22:00 89 9,5 19,6
6 Al límite A3 02/03/2014 22:11 123 9,5 21,8
7 Intocable T5 24/06/2014 22:40 125 9,4 25,0
8 Los Vengadores A3 16/03/2014 22:19 148 9,3 24,4
9 Parker A3 01/02/2014 22:02 133 9,1 22,4
10 The Amazing Spider-Man La1 13/04/2014 22:03 123 9,1 22,1
11 Venganza La1 19/01/2014 22:00 84 9,0 19,0
12 Tengo ganas de ti A3 16/06/2014 22:38 144 8,9 24,3
13 Red A3 09/02/2014 22:16 116 8,8 19,7
14 Cowboys & Aliens La1 01/06/2014 22:05 108 8,6 19,4
15 Los Mercenarios 2 A3 08/06/2014 22:05 110 8,6 20,4
16 El Hobbit: Un viaje inesperado A3 25/12/2014 22:18 181 8,4 24,0
17 Objetivo: La Casa Blanca A3 18/05/2014 22:16 127 8,4 20,2
18 War Horse A3 06/07/2014 22:12 153 8,4 24,1
19 2012 La1 14/12/2014 22:05 143 8,3 19,4
20 Un sueño posible A3 09/03/2014 22:13 135 8,3 20,6
21 Toy Story 3 A3 02/01/2014 22:34 114 8,1 18,7
22 Aguila Roja: La película La1 11/12/2014 22:33 116 8,0 20,6
23 Caos A3 30/12/2014 22:16 113 8,0 19,3
24 Viaje al Centro de la Tierra 2 La1 21/12/2014 22:06 82 7,9 17,3
25 Misión Imposible: Protocolo Fantasma La1 21/09/2014 22:16 121 7,9 20,5
El ranking de emisiones de series españolas en el quinquenio 2014-2018 refleja que Telecinco
fue el canal líder con 19 capítulos de series entre los 25 más vistos. Por su parte Antena 3 situó
cinco capítulos y La1 uno. También la franja de máxima audiencia fue la que ofreció los mejores
resultados y todas las emisiones se situaron entre 2014 y 2016 (cuadros 4.2.7).
En este quinquenio la serie más vista fue El Príncipe en Telecinco con un máximo de 14,2% de
audiencia y 17 emisiones en el ranking. Otras series que se situaron en este cuadro fueron: El tiempo
entre costuras (12,5%), Allí abajo (12%), La que se avecina (11,2%), Velvet (10,9%), Cuéntame cómo pasó
(10,6%) y El chiringuito de Pepe (10,5%).