Page 40 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 40

40                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021




                    Brasil            3.477     175        60       40.066.526   8.700.993  154.074.766
                    Chile             472       62         7         4.691.678   362.778     18.807.792
                    Colombia          1.208     125        27       12.609.563   852.843     35.809.583
                    Costa Rica        151       134        6         1.361.648    13.824     6.942.126
                    Ecuador           356       135        7         4.129.812    39.824     18.081.229
                    El Salvador        66       99         2         649.872      4.057      2.595.000
                    España            3.593     673       184       28.996.444   7.379.125  198.385.492
                    Guatemala         172       93         3         899.534      8.017      4.159.933
                    Honduras          111       89         3         765.182      30.804     2.573.690
                    México            7.525     255        46       62.733.806   7.600.000  164.829.212
                    Nicaragua          55       84         0         308.536       289       1.202.971
                    Panamá            167       89         0         1.151.635     0         5.797.480
                    Paraguay           76       74         3         332.905      6.824      1.404.847
                    Perú              661       74         8         9.862.741   2.373.227   29.923.580
                    Portugal          561       235        24        3.927.672   133.847     23.727.592
                    R. Dominicana     197       86         10        533.239      46.046     2.373.013
                    Uruguay           105       96         4         607.915      5.845      3.396.852
                    Venezuela         379        4         4         1.600.000      *           *
                    Totales          20.438    2.790      432       186.063.847  29.707.273  716.121.357


                 La pandemia mundial ha afectado a todos los sectores relacionados con la movilidad, y la
             asistencia a las salas de cine no es una excepción. En primer lugar, las distribuidoras lanzaron un
             51,1% menos de estrenos en el conjunto de países iberoamericanos en 2020 respecto a 2019. El país
             con una reducción más drástica fue Argentina (85,9%) y el que menos España (12.5%).

                 La actividad económica de los complejos cinematográficos estuvo mermada en un 80%,
             aproximadamente, tanto en la venta de entradas como en los ingresos. Los países que tuvieron una
             reducción de su actividad por debajo de ese 80% pero nunca menor del 70% son: España, Portugal,
             Bolivia, Brasil y Ecuador (cuadro Introducción 1.2)



                                                     Cuadro introducción 1.2
                                          Reducción de la actividad cinematográfica en 2020 (%)
                             País             Reapertura  Estrenos   Espectadores    Ingresos
                             Argentina          feb-21      85,9        81,6          82,1
                             Bolivia            sep-20      47,4        76,8          77,6
                             Brasil             oct-20      59,6        77,2          77,1
                             Chile              feb-21      73,2        83,9          86,6
                             Colombia          nov-20       67,8        82,8          81,8
                             Costa Rica         sep-20      42,2        83,3          83,3
                             Ecuador            jul-20      41,3        79,4          80,9
                             El Salvador       ago-20       43,4        84,6          84,9
                             España             jun-20      12,5        72,9          71,8
                             Guatemala          oct-20      50,7        87,5          87,8
                             Honduras           oct-20      46,7        84,1          84,4
                             México            ago-20       48,7        82,0          83,3
                             Nicaragua         ago-20       42,8        82,3          82,1
                             Panamá             oct-20      59,5        83,9          83,9
                             Paraguay          nov-20       58,9        84,9          86,6
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45