Page 50 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 50

50                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021









                                                        BOLIVIA



                 Los cines bolivianos en 2020 suman una asistencia de 1,8 millones de espectadores y recaudan
             9 millones de dólares. La pandemia mundial reduce la actividad cinematográfica en un  76,8% en
             cuanto a la venta de entradas y un 77,6% en cuanto a los ingresos respecto al año 2019.

                 La audiencia anual se sitúa en 0,2 películas por habitante y el precio medio de la entrada asciende
             a 4,8 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 4,3% y la cuota de espectadores
             el 1,4% La exhibición de estrenos se reduce en un 47,4%  (cuadro 1.7).

                 La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 8 millones
             de espectadores en 2019 y un mínimo de 1,8 en 2020 debido a la pandemia (gráfico 1.4).




                                                         Cuadro 1.7
                                                Panorama cinematográfico en Bolivia
                               Datos                         2016   2017  2018   2019  2020
                               Población (millones)           10,9  11,1   11,3  11,4  11,6
                               PIB-PPA (billones USD)        0,082  0,094  0,101  0,104  0,097
                               PIB-PPA per capita (USD)      7.500  8.400  8.800  9.000  8.300
                               Número de pantallas de cine    109   122    123   124    124
                               Ingresos cine (millones USD)   36,7  38,7   38,3  40,3   9,0
                               Espectadores cine (millones)   6,5   6,7    6,9   8,0    1,8
                               Espectadores cine nacional (millones)  0,08  0,05  0,09  0,06  0,02
                               Cuota de mercado cine nacional (%)  0,2  0,8  1,3  0,9   1,4
                               Número de estrenos totales     318   256    291   266    140
                               Número de estrenos extranjeros  302  246    271   248    134
                               Número de estrenos nacionales  16     10    20     18    6
                               Asistencia anual por habitante  0,6  0,6    0,6   0,7    0,2
                               Precio medio entrada (USD)     5,6   5,7    5,5   5,0    4,8
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55