Page 55 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 55

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   55









                                                        BRASIL



                Los cines brasileños en 2020 suman una asistencia de 40 millones de espectadores y recaudan
            154 millones de dólares. La pandemia mundial reduce la actividad cinematográfica en un 77,1% en
            cuanto a la venta de entradas y un 78,2% en cuanto a los ingresos respecto al año 2019.

                La audiencia anual se sitúa en 0,2 películas por habitante y el precio medio de la entrada asciende
            a 3,1 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 34,3% y la cuota de espectadores
            el 21,7%. La exhibición de estrenos se reduce en un 59,6%  (cuadro 1.13).

                La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 184,3
            millones de espectadores en 2016 y un mínimo de 40 en 2020 debido a la covid-19 (gráfico 1.7).




                                                        Cuadro 1.13
                                               Panorama cinematográfico en Brasil
                           Datos                          2016    2017   2018    2019   2020
                           Población (millones)           205,8   207,5  209,1   210,7  212,5
                           PIB-PPA (billones USD)         2,939   3,017  3,130   3,222  3,078
                           PIB-PPA per capita (USD)       14.300  14.500  15.000  15.300  14.500
                           Número de pantallas de cine    3.168   3.220  3.356   3.477  3.477
                           Ingresos cine (millones USD)   746,2   851,3  672,0   706,3  154,0
                           Asistencia espectadores (millones)  184,3  181,1  163,4  175,1  40,0
                           Espectadores cine nacional (millones)  30,41  17,41  24,23  23,86  8,70
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  16,5  9,6  15,0   13,6    21,7
                           Número de estrenos totales      458    460     479    433     175
                           Número de estrenos extranjeros  316    300     294    262     115
                           Número de estrenos nacionales   142    160     185    171     60
                           Asistencia anual por habitante  0,9    0,9     0,8     0,8    0,2
                           Precio medio entrada (USD)      4,0    4,7     4,1     4,0    3,1
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60