Page 60 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 60

60                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021










                                                          CHILE


                 Los cines chilenos en 2020 suman una asistencia de 4,7 millones de espectadores y recaudan
             18,8 millones de dólares. La pandemia mundial reduce la actividad cinematográfica en un 83,9% en
             cuanto a la venta de entradas y un 86,6% en cuanto a los ingresos respecto al año 2019.

                 La audiencia anual se sitúa en 0,2 películas por habitante y el precio medio de la entrada asciende
             a 4 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 11,3% y la cuota de espectadores
             el 7,7%. La exhibición de estrenos se reduce en un 73,2% (cuadro 1.19).

                 La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 29,1
             millones de espectadores en 2019 y un mínimo de 4,7 en 2020 debido a la covid-19 (gráfico 1.10).



                                                         Cuadro 1.19
                                                Panorama cinematográfico en Chile
                                                            2016   2017    2018   2019    2020
                            Población (millones)            18,1   18,3    18,7   19,1    19,6
                            PIB-PPA (billones USD)         0,413   0,436  0,465   0,478  0,456
                            PIB-PPA per capita (USD)       22.700  23.700  24.800  25.100  23.500
                            Número de pantallas de cine     388     426    455     472    472
                            Ingresos cine (millones USD)   133,6   134,3  141,2   141,1   18,8
                            Espectadores cine (millones)    27,7   27,7    28,0   29,1    4,7
                            Espectadores cine nacional (millones)  1,73  0,24  0,78  0,29  0,36
                            Cuota de mercado cine nacional (%)  6,5  1,0   2,8     1,0    7,7
                            Número de estrenos totales      216     230    254     232    62
                            Número de estrenos extranjeros  199     204    234     212    55
                            Número de estrenos nacionales   17      26     22      20      7
                            Asistencia anual por habitante  1,5     1,5    1,5     1,5    0,2
                            Precio medio entrada (USD)      4,8     4,9    5,0     4,8    4,0
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65