Page 65 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 65

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   65









                                                      COLOMBIA



                Los cines colombianos en 2020 suman una asistencia de 12,6 millones de espectadores y recaudan
            35,8 millones de dólares. La pandemia mundial reduce la actividad cinematográfica en un 82,8% en
            cuanto a la venta de entradas y un 82% en cuanto a los ingresos respecto a 2019.

                La audiencia anual se sitúa en 0,2 películas por habitante y el precio medio de la entrada asciende
            a 2,4 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 21,6% y la cuota de espectadores
            el 6,8%. La exhibición de estrenos se reduce en un 67,8% (cuadro 1.25).

                La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 73,1
            millones de espectadores en 2019 y un mínimo de 12,6 en 2020 debido a la covid-19 (gráfico 1.13).




                                                        Cuadro 1.25
                                              Panorama cinematográfico en Colombia
                          Datos                           2016    2017    2018    2019   2020
                          Población (millones)            48,2    48,7    49,2    49,8    50,3
                          PIB-PPA (billones USD)          0,672   0,700   0,734  0,772   0,719
                          PIB-PPA per capita (USD)        13.700  14.200  14.700  15.300  14.100
                          Número de pantallas de cine     1.003   1.081   1.172  1.227   1.208
                          Ingresos cine (millones USD)    173,9   182,2   187,3  199,0    35,8
                          Espectadores cine (millones)    61,4    62,6    63,9    73,1    12,6
                          Espectadores cine nacional (millones)  4,78  3,72  2,18  2,51   0,85
                          Cuota de mercado cine nacional (%)  7,8  6,0    3,4     3,4     6,8
                          Número de estrenos totales       312    314     356     352     125
                          Número de estrenos extranjeros   271    270     319     304     98
                          Número de estrenos nacionales    41      44      37     48      27
                          Asistencia anual por habitante   1,2     1,2    1,3     1,5     0,2
                          Precio medio entrada (USD)       2,8     2,9    2,9     2,8     2,4
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70