Page 66 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 66

66                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2020 en un 80,4% del total de
             espectadores, la del cine nacional en el 6,1% y la del iberoamericano en el 0,3% (cuadro 1.26).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2016-2020 refleja el dominio del cine
             USA, con un 87,1% del mercado, seguido del cine colombiano con un 4,9% y del cine europeo con
             el 4,3%. El cine iberoamericano registra una cuota de mercado del 0,7% (gráfico 1.14).



                                                         Cuadro 1.26
                                      Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Colombia
                                                       ESPECTADORES
                            Origen            2018      %       2019      %       2020      %
                            USA             51.920.482  87,3  61.870.506  90,3   9.973.455  80,4
                            Colombia        1.832.699   3,1    1.942.585  2,8    756.036   6,1
                            Iberoamérica     196.576    0,3    463.688    0,7     35.137   0,3
                            Europa          4.470.215   7,5    2.265.152  3,3    555.827   4,5
                            Resto países    1.079.871   1,8    2.007.476  2,9    1.079.691  8,7
                            Total           59.499.843        68.549.407        12.400.146   
                                                         INGRESOS
                            Origen            2017      %       2018      %       2020      %
                            USA             155.664.173  89,8  153.424.538  87,9  28.287.408  79,6
                            Colombia        6.856.624   4,0    4.942.997  2,8    2.038.714  5,7
                            Iberoamérica    3.614.166   2,1    460.112    0,3    102.616   0,3
                            Europa          4.510.151   2,6   12.816.182  7,3    1.756.247  4,9
                            Resto países    2.708.205   1,6    2.848.658  1,6    3.373.204  9,5
                            Total           173.353.319       174.492.487       35.558.189   
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71