Page 71 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 71

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   71



                La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2020 en un 85,2% del total de
            espectadores, la del cine nacional en el 1,3% y la del iberoamericano en el 0,6% (cuadro 1.32).

                La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2016-2020 refleja el dominio del cine
            USA, con un 90,5% del mercado, seguido del cine europeo con un 4,3% y del cine costarricense con
            el 2,3%. El cine iberoamericano registra una cuota de mercado del 0,8% (gráfico 1.17).



                                                        Cuadro 1.32
                                     Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Costa Rica
                                                      ESPECTADORES
                            Origen            2018      %      2019      %      2020     %
                            USA             6.096.062  86,4   7.487.465  94,4  1.149.632  85,2
                            Costa Rica       365.435   5,2    107.788    1,4    16.980   1,3
                            Iberoamérica     23.901    0,3     57.259    0,7    8.667    0,6
                            Europa           529.069   7,5     99.428    1,3    88.492   6,6
                            Resto países     43.293    0,6    179.515    2,3    85.748   6,4
                            Total           7.057.760         7.931.455        1.349.519   
                                                        INGRESOS
                            Origen            2018      %      2019      %      2020     %
                            USA             30.973.563  86,5  38.675.195  95,1  5.844.499  84,9
                            Costa Rica      1.691.511  4,7    453.591    1,1    82.227   1,2
                            Iberoamérica     119.667   0,3    251.190    0,6    43.079   0,6
                            Europa          2.815.663  7,9    493.702    1,2   475.635   6,9
                            Resto países     193.897   0,5    803.809    2,0   438.961   6,4
                            Total           35.794.301       40.677.487        6.884.401   
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76