Page 75 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 75

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   75









                                                      ECUADOR



                Los cines ecuatorianos en 2020 suman una asistencia de 4,1 millones de espectadores y recaudan
            18,1 millones de dólares. La pandemia mundial reduce la actividad cinematográfica en un 79,4% en
            cuanto a la venta de entradas y un 80,9% en cuanto a los ingresos respecto a 2019.

                La audiencia anual se sitúa en 0,2 películas por habitante y el precio medio de la entrada asciende
            a 4,4 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 5,2% y la cuota de espectadores
            el 1%. La exhibición de estrenos se reduce en un 41,3% (cuadro 1.37).

                La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 20
            millones de espectadores en 2019 y un mínimo de 4,1 en 2020 debido a la pandemia (gráfico 1.19).




                                                        Cuadro 1.37
                                              Panorama cinematográfico en Ecuador
                           Datos                         2016    2017    2018    2019   2020
                           Población (millones)           16,5   16,7    17,0    17,2    17,5
                           PIB-PPA (billones USD)        0,182   0,195   0,202   0,206  0,186
                           PIB-PPA per capita (USD)      11.200  11.600  11.800  11.900  10.600
                           Número de pantallas de cine    302     302    324     356     356
                           Ingresos cine (millones USD)   67,5   82,5    84,7    94,9    18,1
                           Asistencia espectadores (millones)  14,5  18,1  18,8  20,0    4,1
                           Espectadores cine nacional (millones)  0,13  0,10  0,12  0,37  0,03
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  0,9  0,6   0,7    1,9     1,0
                           Número de estrenos totales     258     243    250     230     135
                           Número de estrenos extranjeros  248    229    232     220     128
                           Número de estrenos nacionales  10      14      18      10      7
                           Asistencia anual por habitante  0,9    1,1     1,1    1,2     0,2
                           Precio medio entrada (USD)     4,6     4,6     4,5    4,7     4,4
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80