Page 70 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 70

70                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021









                                                      COSTA RICA



                 Los cines costarricenses en 2020 suman una asistencia de 1,3 millones de espectadores y recaudan
             6,9 millones de dólares. La pandemia mundial reduce la actividad cinematográfica en un 83,3% en
             cuanto a la venta de entradas e ingresos respecto a 2019.

                 La audiencia anual se sitúa en 0,2 películas por habitante y el precio medio de la entrada asciende
             a 5 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 4,5% y la cuota de espectadores el
             1%. La exhibición de estrenos se reduce en un 42,2% (cuadro 1.31).

                 La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 8,1
             millones de espectadores en 2019 y un mínimo de 1,3 en 2020 debido a la covid-19 (gráfico 1.16).




                                                         Cuadro 1.31
                                              Panorama cinematográfico en Costa Rica
                             Datos                         2016   2017    2018   2019    2020
                             Población (millones)          4,8     4,9    5,0     5,1    5,1
                             PIB-PPA (billones USD)        0,088  0,094   0,099  0,103   0,099
                             PIB-PPA per capita (USD)     17.900  19.000  19.800  20.300  19.300
                             Número de pantallas de cine   145     148    150     151    151
                             Ingresos cine (millones USD)  41,6    40,2   37,0    41,7   6,9
                             Espectadores cine (millones)  7,4     7,5    7,3     8,1    1,3
                             Espectadores cine nacional (millones)  0,12  0,18  0,37  0,12  0,01
                             Cuota de mercado cine nacional (%)  1,7  2,4  5,1    1,5    1,0
                             Número de estrenos totales    230     240    253     232    134
                             Número de estrenos extranjeros  227   226    242     219    128
                             Número de estrenos nacionales  3      14      11     13      6
                             Asistencia anual por habitante  1,5   1,5    1,5     1,6    0,2
                             Precio medio entrada (USD)    5,6     5,4    5,1     5,1    5,0
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75